Grafikkort Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC 16GB
500 kr RABAT | Rabat anvendes automatisk i indkøbskurven |
---|
Den laveste pris er den laveste pris med rabatten inkluderet, der er tilgængelig på Acer Store i løbet af de 30 dage, der går forud for den aktuelle kampagne.
Produktdetaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producentens varenummer | DP.Z3AWW.P01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121852114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal videoopløsning | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukommelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard hukommelse | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generel produktsikkerhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producentoplysninger |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-ansvarlig person/EU-importør |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument- og billedsikkerhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 2 år Acer's Standardgaranti |