Predator Proiettore Gaming | Z650
Rif.
MR.JMS11.001
Predator Proiettore Gaming | Z650
Rif.
MR.JMS11.001
💼 Impresa o professionista? | Contattaci per scoprire le nostre offerte e registrati all'area Busienss riservata |
---|
Non disponibile
Caricamento...
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | MR.JMS11.001 |
EAN | 4713392228766 |
Informazioni tecniche | |
Metodo di proiezione |
|
3D | Sì |
Supporto 3D | Sì |
Piattaforme supportate |
|
Compatibilità |
|
Obiettivo di proiezione | |
Tipo di lente |
|
Apertura minima dell'obiettivo | F/2,6 |
Apertura massima dell'obiettivo | F/2,78 |
Lunghezza focale minima | 10,20 mm |
Lunghezza focale massima | 11,22 mm |
Diagonale minima immagine | 1371,60 mm |
Diagonale massima immagine | 7,62 m (300") |
Distanza di proiezione minima | 900 mm |
Distanza di proiezione massima | 4,60 m |
Zoom ottico | 1.1x |
Lampada | |
Tipo di lampada | UHP |
Numero di lampade | 1 |
Potenza della lampada | 240 W |
Durata della lampada in modalità normale | 3000 Ora |
Durata della lampada in modalità Economy | 4000 Ora |
Durata della lampada in modalità ExtremeEco | 6000 Ora |
Immagine | |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 |
Sincronizzazione verticale massima | 120 Hz |
Sincronizzazione verticale minima | 24 Hz |
Sincronizzazione orizzontale massima | 100 kHz |
Sincronizzazione orizzontale minima | 15 kHz |
Colori gestiti | 1.07 Miliardi di colori (30-bit) |
Risoluzione massima | 1920 x 1200 |
Formato nativo | 16:9 |
Formato compatibile | 4:3 |
Rapporto di proiezione | 0,69 a 0,76 (2540 mm@1500 mm) |
Zoom digitale | 2x |
Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -30°/+30° |
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale | -30°/+30° |
Luminosità modalità standard | 2200 lm |
Luminosità modalità bassa | 1760 lm |
Rapporto di contrasto | 20,000:1 |
Video | |
Segnale video standard | HDTV |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modalità di uscita altoparlante | Stereo |
Potenza in uscita | 10 W |
Interfacce/porte | |
USB | Sì |
Ingresso VGA | Sì |
Uscita VGA | Sì |
S-Video | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
HDMI | Sì |
Video Composite | Sì |
Video Component | Sì |
Descrizione alimentazione | |
Alimentazione | 100 V AC~240 V AC |
Tensione di ingresso |
|
Consumo energetico durante il funzionamento | 424 W |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Nero |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 357 mm |
Profondità | 241 mm |
Peso (approssimativo) | 3,60 kg |
Rumore della ventola |
|
Temperatura | 0 °C a 40 °C |
Umidità | 80% Massimo Umidità Relativa |
Garanzia | |
Garanzia | 2 Anni |