Acer Proiettore | P5535 | Bianco
Rif.
MR.JUM11.002
Acer Proiettore | P5535 | Bianco
Rif.
MR.JUM11.002
Questa offerta terminerà in:
Giorni
Ore
Minuti
Secondi


Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
999,90 €
DISPONIBILE
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | MR.JUM11.002 |
EAN | 4710886603757 |
Informazioni tecniche | |
Metodo di proiezione |
|
Piattaforme supportate |
|
Compatibilità video |
|
Compatibilità |
|
Obiettivo di proiezione | |
Apertura minima dell'obiettivo | f/2,5 |
Apertura massima dell'obiettivo | f/2,782 |
Lunghezza focale minima | 16,91 mm |
Lunghezza focale massima | 21,60 mm |
Diagonale minima immagine | 787,40 mm |
Diagonale massima immagine | 7,62 m (300") |
Distanza di proiezione minima | 1 m |
Distanza di proiezione massima | 7,50 m |
Zoom ottico | 1.3x |
Lampada | |
Tipo di lampada | E20.7 |
Potenza della lampada | 240 W |
Durata della lampada in modalità normale | 4000 Ora |
Durata della lampada in modalità Economy | 10000 Ora |
Durata della lampada in modalità ExtremeEco | 15000 Ora |
Immagine | |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 |
Sincronizzazione verticale massima | 120 Hz |
Sincronizzazione verticale minima | 24 Hz |
Sincronizzazione orizzontale massima | 100 kHz |
Sincronizzazione orizzontale minima | 15 kHz |
Colori gestiti | 1.07 miliardi di colori |
Risoluzione massima | 1920 x 1200 |
Formato nativo | 16:09 |
Formato compatibile | 4:03 |
Rapporto di proiezione | 1,13 a 1,47 (2032 mm@2000 mm) |
Zoom digitale | 2x |
Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -20°/+20° |
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale | -20°/+20° |
Luminosità modalità standard | 4500 lm |
Luminosità modalità bassa | 3600 lm |
Rapporto di contrasto | 20,000:1 |
Video | |
Segnale video standard | EDTV |
Funzionalità multimediali | |
Riproduzione di contenuti multimediali |
|
Audio | |
Modalità di uscita altoparlante | Stereo |
Potenza in uscita | 16 W |
Interfacce/porte | |
USB | Sì |
Ingresso VGA | Sì |
Uscita VGA | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
HDMI | Sì |
Video Composite | Sì |
Video Component | Sì |
Rete (RJ-45) | Sì |
Descrizione alimentazione | |
Alimentazione | 100 V AC ~ 240 V AC |
Tensione di ingresso | 230 V ca |
Consumo energetico durante il funzionamento | 290 W |
Consumo energetico in standby | 500 mW |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Bianco |
Altezza | 103 mm |
Larghezza | 315 mm |
Profondità | 214 mm |
Peso (approssimativo) | 2,73 kg |
Rumore della ventola | Modalità Economy circa 24 dB(A) |
Varie | |
Contenuto Confezione |
|
Sicurezza generale del prodotto | |
Informazioni del produttore |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
Responsabile UE/importatore UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
Immagini/documenti sulla sicurezza |
Disponibile QUI |
Garanzia | |
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |