Acer Proiettore | P1357Wi | Bianco
Rif.
MR.JUP11.002
Acer Proiettore | P1357Wi | Bianco
Rif.
MR.JUP11.002
150 € DI SCONTO | Applicato automaticamente nel carrello |
---|
Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
€599,90
Prezzo più basso:
€549,90
Con "prezzo più basso" si intende quello più basso con sconto incluso disponibile sull'Acer Store nei 30 giorni precedenti alla promozione in corso.
DISPONIBILE
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
(CONSEGNA IN 1-5 GIORNI LAVORATIVI)
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | MR.JUP11.002 |
EAN | 4710886672661 |
Informazioni tecniche | |
Metodo di proiezione |
|
Piattaforme supportate |
|
Compatibilità video |
|
Compatibilità |
|
Obiettivo di proiezione | |
Apertura minima dell'obiettivo | f/2,59 |
Apertura massima dell'obiettivo | f/2,87 |
Lunghezza focale minima | 16,88 mm |
Lunghezza focale massima | 21,88 mm |
Diagonale minima immagine | 762 mm |
Diagonale massima immagine | 7,62 m (300") |
Distanza di proiezione minima | 1 m |
Distanza di proiezione massima | 7,80 m |
Zoom ottico | 1.3x |
Lampada | |
Tipo di lampada | E20.7i |
Potenza della lampada | 203 W |
Durata della lampada in modalità normale | 5000 Ora |
Durata della lampada in modalità Economy | 10000 Ora |
Durata della lampada in modalità ExtremeEco | 15000 Ora |
Immagine | |
Risoluzione nativa | 1280 x 800 |
Sincronizzazione verticale massima | 120 Hz |
Sincronizzazione verticale minima | 24 Hz |
Sincronizzazione orizzontale massima | 100 kHz |
Sincronizzazione orizzontale minima | 15 kHz |
Colori gestiti | 1.07 miliardi di colori |
Risoluzione massima | 1920 x 1200 |
Formato nativo | 16:10 |
Rapporto di proiezione | 1,21 a 1,57 (1955,80 mm@2000 mm) |
Zoom digitale | 2x |
Correzione della distorsione trapezoidale verticale | -40°/+40° |
Luminosità modalità standard | 4800 lm |
Luminosità modalità bassa | 3840 lm |
Rapporto di contrasto | 20,000:1 |
Video | |
Segnale video standard | HDTV |
Audio | |
Modalità di uscita altoparlante | Stereo |
Potenza in uscita | 10 W |
Interfacce/porte | |
USB | Sì |
Ingresso VGA | Sì |
Uscita VGA | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
HDMI | Sì |
Video Composite | Sì |
Video Component | Sì |
Descrizione alimentazione | |
Alimentazione | 100 V AC ~ 240 V AC |
Tensione di ingresso | 230 V ca |
Consumo energetico durante il funzionamento | 260 W |
Consumo energetico in standby | 500 mW |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Bianco |
Altezza | 105,1 mm |
Larghezza | 299,5 mm |
Profondità | 220 mm |
Peso (approssimativo) | 2,40 kg |
Rumore della ventola | Modalità Economy circa 29 dB(A) |
Varie | |
Contenuto Confezione |
|
Garanzia | |
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |