Acer E-hulajnogi Series 5 Advance
Nr ref
GP.ESC11.01H
Acer E-hulajnogi Series 5 Advance
Nr ref
GP.ESC11.01H
Oferta kończy się za:
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Inteligentniejsza i szybsza hulajnoga elektryczna
Podróżuj wygodnie i bezpiecznie z serią Acer eScooter 5 Advance, składaną hulajnogą elektryczną o nowoczesnym designie, wyposażoną w różne prędkości, responsywne hamowanie, system amortyzacji wstrząsów i czytelny, jasny wyświetlacz.
2 999,00 zł
DOSTĘPNY
(DOSTAWA W 1-2 DNI ROBOCZYCH)
(DOSTAWA W 1-2 DNI ROBOCZYCH)
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | GP.ESC11.01H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474048707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje producenta |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby odpowiedzialnej w UE/importera w UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty / obrazy dot. bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 2 Year Standardowa gwarancja firmy Acer |