Monitor PE0 | ProDesigner PE270K | Negro
Ref.
UM.HP0EE.001
Monitor PE0 | ProDesigner PE270K | Negro
Ref.
UM.HP0EE.001
Profesional? Descubre nuestras ofertas
Agotado
Cargando...
Ten en cuenta que la pestaña "Características" contiene información general sobre la serie de productos. Para conocer las especificaciones técnicas exactas del modelo seleccionado, haz
en la pestaña "Especificaciones".
Cargando...
Detalles del producto | |
---|---|
Código de Fabricante | UM.HP0EE.001 |
EAN | 4713883392181 |
Información técnica | |
Número de Pantallas | 1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tipo de Montaje | Montable en Pared |
Tecnología de Pantalla | Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) |
Características de Monitor | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Ángulo de inclinación | -5°a20° |
Ángulo de Giro | 45° |
Pivote de pantalla ajustable | Sí |
Altura máxima ajustable | 115 mm |
Tiempo de Respuesta | 4 ms GTG |
Frecuencia horizontal | Horizontal Frequency |
Frecuencia de Actualización | Vertical Frequency |
Cámara Web | No |
Vídeo | |
Brillo | 350 cd/m2 |
Tecnología anti-fragmentación | AMD FreeSync™ |
Monitores & Gráficos | |
Tamaño de Pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la Pantalla | 4K UHD |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Pantalla Táctil | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Colores Admitidos | 1.07 Miles de Millones de Colores |
Profundidad de Color | Colour Depth |
Audio | |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Alimentación de Salida | 2 W |
Interfaces/puertos | |
HDMI | Sí |
USB | Sí |
DisplayPort | Sí |
Descripción de alimentación | |
Voltaje de Entrada |
|
Consumo de energía en espera | 500 mW |
Modo consumo de energía OFF | 400 mW |
Clase de eficiencia energética | B |
Consumo de Energía Anual | 54 kWh |
Características físicas | |
Color | Negro |
Altura | 354 mm |
Anchura | 614 mm |
Profundidad | 58 mm |
Profundidad con Soporte | 207 mm |
Peso (Aproximado) | 4,46 kg |
Altura con Soporte | 522 mm |
Anchura con Soporte | 614 mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 7,22 kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Varios | |
Conformidad Verde | Sí |
Garantía | |
Garantía | 3 años de Garantía estándar de Acer |