Monitor Curvo ED | ED242QR | Blanco
Ref.
UM.UE2EE.001
Monitor Curvo ED | ED242QR | Blanco
Ref.
UM.UE2EE.001
💼 ¿Profesional? | Ponte en contacto con nosotros para obtener nuestra mejor oferta o crea una cuenta de empresa |
---|
Agotado
Cargando...
Cargando...
Detalles del producto | |
---|---|
Código de Fabricante | UM.UE2EE.001 |
EAN | 4713883441759 |
Información técnica | |
Número de Pantallas | 1 |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Ángulo de inclinación | -5°a20° |
Ángulo de Giro | No |
Pivote de pantalla ajustable | No |
Altura máxima ajustable | No |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Vídeo | |
Brillo | 250 cd/m2 |
Tecnología anti-fragmentación | AMD FreeSync™ |
Monitores & Gráficos | |
Tamaño de Pantalla | 59,9 cm (23,6") |
Resolución de la Pantalla | Full HD |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Pantalla Táctil | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Profundidad de Color | 8-bits |
Audio | |
Altavoces | No |
Interfaces/puertos | |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Descripción de alimentación | |
Consumo de energía en espera | 500 mW |
Modo consumo de energía OFF | 500 mW |
Clase de eficiencia energética | B |
Consumo de Energía Anual | 40 kWh |
Características físicas | |
Color | Blanco |
Altura | 404 mm |
Anchura | 546 mm |
Profundidad | 194 mm |
Peso (Aproximado) | 2,50 kg |
Peso con soporte (Aproximado) | 3,36 kg |
Varios | |
Conformidad Verde | Sí |
Garantía | |
Garantía | 2 años de |