Predator Projektor Gaming | Z650
Nr ref
MR.JMS11.001
Predator Projektor Gaming | Z650
Nr ref
MR.JMS11.001
Klient biznesowy lub firma? Odkryj nasze najlepsze oferty!
Brak w magazynie
Ładuję...
Należy pamiętać, że zakładka „Cechy” zawiera ogólne informacje o serii produktów. Aby poznać dokładną specyfikację techniczną wybranego modelu,
w zakładkę „Dane techniczne”.
Ładuję...
Szczegóły produktu | |
---|---|
Symbol wyrobu | MR.JMS11.001 |
EAN | 4713392228766 |
Dane techniczne | |
Metoda projekcji |
|
3D | Tak |
Typ 3D | Tak |
Obsługiwana platforma |
|
Zgodność |
|
Soczewki | |
Typ obiektywu |
|
Minimalna jasność obiektywu | F/2.6 |
Maksymalna jasność obiektywu | F/2.78 |
Minimalna ogniskowa | 10.20 mm |
Maksymalna ogniskowa | 11.22 mm |
Minimalna długość przekątnej obrazu | 1371.60 mm |
Maksymalna długość przekątnej obrazu | 7.62 m (300") |
Odległość minimalna projekcji | 900 mm |
Odległość maksymalna projekcji | 4.60 m |
Zoom optyczny | 1.1x |
Lampa | |
Typ lampy | UHP |
Liczba lamp | 1 |
Moc lampy | 240 W |
Trwałość lampy w trybie normalnym | 3000 Godzina |
Trwałość lampy w trybie ekonomicznym | 4000 Godzina |
Żywotność lampy w trybie ExtremeEco | 6000 Godzina |
Obrazek | |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Maksymalna synchronizacja pionowa | 120 Hz |
Minimalna synchronizacja pionowa | 24 Hz |
Maksymalna synchronizacja pozioma | 100 kHz |
Minimalna synchronizacja pozioma | 15 kHz |
Obsługiwany kolor | 1,07 Billion kolorów (30-bit) |
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Natywny Współczynnik Obrazu | 16:9 |
Zgodne proporcje obrazu | 4:3 |
Współczynnik projekcji | 0.69 do 0.76 (2540 mm@1500 mm) |
Zoom cyfrowy | 2x |
Korekcja zniekształceń pionowych | -30°/+30° |
Korekcja zniekształceń poziomych | -30°/+30° |
Jasność w trybie standardowej | 2200 lm |
Jasność w trybie niskiej jasności | 1760 lm |
Współczynnik kontrastu | 20,000:1 |
Video | |
Standard sygnału wideo | HDTV |
Audio | |
Liczba głośników | 2 |
Tryb wyjścia głośnikowego | Stereo |
Moc wyjściowa | 10 W |
Interfejsy / porty | |
USB | Tak |
Wejście VGA | Tak |
Wyjście VGA | Tak |
S-Video | Tak |
Wejście liniowe audio | Tak |
Wyjście liniowe audio | Tak |
HDMI | Tak |
Złącze kompozytowe wideo | Tak |
Komponentowe wideo | Tak |
Opis zasilania | |
Zasilacz | 100 V AC~240 V AC |
Napięcie wejściowe |
|
Pobór mocy podczas pracy | 424 W |
Właściwości fizyczne | |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 357 mm |
Głębokość | 241 mm |
Waga (w przybliżeniu) | 3.60 kg |
Hałas wentylatora |
|
Temperatura | 0 °C do 40 °C |
Wilgotność | 80% Maksimum Wilgotność względna |
Różne | |
Zawartość opakowania |
|
Gwarancja | |
Gwarancja | 2 Lata |