Karta graficzna Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC 16GB
Nr ref
DP.BKCWW.P02
Karta graficzna Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC 16GB
Nr ref
DP.BKCWW.P02
Brak w magazynie
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | DP.BKCWW.P02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121321054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć standardowa | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 2 Year Standardowa gwarancja firmy Acer |