Karta graficzna Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC 16GB
Nr ref
DP.BKCWW.P02
Karta graficzna Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC 16GB
Nr ref
DP.BKCWW.P02
Brak w magazynie
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | DP.BKCWW.P02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121321054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć standardowa | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje producenta |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby odpowiedzialnej w UE/importera w UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty / obrazy dot. bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 2 Year Standardowa gwarancja firmy Acer |