Predator Gaming Chasis - MI900
Ref.
DC.Z3XEE.001
Predator Gaming Chasis - MI900
Ref.
DC.Z3XEE.001
Ikke på lager
Laster...
Produktinformasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produsentens partnummer | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard minne | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farge | Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengde | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstra informasjon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 2 Year |