Acer デスクトップパソコン Windows 11 Pro Corei5 8GBメモリー 512GB SSD 9L 3画面同時出力 コンパクトタワー VX2690G-A58Y
Ref.
DT.VWNSJ.00D
Acer デスクトップパソコン Windows 11 Pro Corei5 8GBメモリー 512GB SSD 9L 3画面同時出力 コンパクトタワー VX2690G-A58Y
Ref.
DT.VWNSJ.00D
・OS:Windows 11 Pro 64ビット
・CPU:インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー
・メモリー:標準8GB(DIMM 4GB x2)、DDR4-3200MHz SDRAM 、デュアルチャネル対応
・ストレージ:512GB SSD
・光学ドライブ:DVD±R/RW スリムドライブ
・グラフィックス:インテル® UHD グラフィックス 730
・外部インターフェース:USB 3.2×4、USB2.0×4、HDMI×1、DisplayPort出力ポート×1、アナログVGA出力ポート×1
・有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠
・電源:180W(80 PLUS BRONZE)
・寸法:約102.5(W)×332.0(H)×307.7(D)mm
・質量:約4.4kg
・CPU:インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー
・メモリー:標準8GB(DIMM 4GB x2)、DDR4-3200MHz SDRAM 、デュアルチャネル対応
・ストレージ:512GB SSD
・光学ドライブ:DVD±R/RW スリムドライブ
・グラフィックス:インテル® UHD グラフィックス 730
・外部インターフェース:USB 3.2×4、USB2.0×4、HDMI×1、DisplayPort出力ポート×1、アナログVGA出力ポート×1
・有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠
・電源:180W(80 PLUS BRONZE)
・寸法:約102.5(W)×332.0(H)×307.7(D)mm
・質量:約4.4kg
¥118,800
在庫あり
送料無料 発送まで 通常2~3営業日
読み込み中...
Windows 11 Pro 64ビット搭載
ビジネスに最適な便利機能が充実したWindows 11 Pro 64ビットを搭載しています。
ビジネスタスクを快適に
CPUは第12世代インテル® Core™ i5 プロセッサー、ストレージは512GB SSDを搭載。メモリーは8GB。パワフルかつスピーディなパフォーマンスで、マルチタスクも快適にこなせます。
3画面同時出力で生産性アップ
標準搭載の3ポートからの同時出力に対応。3台のモニターにそれぞれ異なる情報を表示できるため、効率的に作業ができます。
スリム&コンパクト
幅約10cm、奥行き約30cmのスリムなボディで、デスクの上に設置してもスペースを有効に使えます。
豊富な端子を搭載
USB3.2(Type-A)、USB2.0、HDMIなど、デスクトップパソコンに必要なポート類を豊富に搭載。光学ドライブも備えており、幅広い用途で活躍します。
電力のロスを低減
省エネで経済的な80 PLUS BRONZE規格の電源を採用しています。
スペック
型番 | VX2690G-A58Y | |
---|---|---|
JANコード | 4515777611350 | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |
Office | 非搭載 | |
CPU | インテル® Core™ i5-12400 プロセッサー | |
動作周波数 | 2.50GHz(ターボ・ブースト利用時の最大周波数 : 4.40GHz) | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 18MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
チップセット | インテル® H610 チップセット | |
システムメモリ | 標準8GB(4GB×2)/最大64GB DDR4-3200MHz SDRAM / DIMM, デュアルチャネル対応 スロット数:2(空き×0) |
|
メモリー注記事項 | 最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 730(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大 4079 MB(メイン・メモリーと共用) | |
ストレージ | 512GB SSD SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、Dドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による) |
|
Webカメラ | 非搭載 | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
拡張スロット | PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル版]×1(空き×1)、PCI Express 3.0 X1 スロット [ロープロファイル版]×1(空き×1)、M.2(Type 2230)スロット×1(空き×1)*無線LANオプション専用、M.2(Type 2280)スロット×1(空き×0)*SSDオプション専用 *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 |
|
光学ドライブ | DVD±R/RW スリムドライブ | |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 非搭載 | |
内蔵マイク | 非搭載 | |
WiMAX | 非搭載 | |
WWAN | 非搭載 | |
無線LAN | 非搭載 | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 Wake-on-LAN対応 |
|
Bluetooth® | 非搭載 | |
外部インターフェース | イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2 ポート×4(Type-A, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 2.0 ポート×4、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、オーディオポート×3(マイク入力, ライン・イン, ライン・アウト)、HDMI 出力ポート×1、DisplayPort 出力ポート×1、アナログVGA(ミニ D-Sub 15ピン)出力ポート×1*3画面同時出力可能 | |
ドライブベイ | 5.25" 光学スリムドライブベイ×1 (空き×0)、3.5" HDドライブベイ×1 (空き×1) | |
入力装置(付属) | キーボード(USB)、光学マウス(USB) | |
指紋認識 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0 準拠) | |
セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
管理 | 外箱ラベルにMicrosoft Product Key IDを表記 | |
センサー | 非搭載 | |
ソフトウェア |
Acer Office Manager(クライアント管理) Acer ControlCenter(システム管理) Evernote(ノート) マカフィー® リブセーフ™(セキュリティ[30日間体験版]) |
|
電源 | 180W(80 PLUS BRONZE)100V-240V、50/60Hz | |
エネルギー消費効率 | 16区分 35.6kWh/年 (AA) | |
本体寸法 | 約 332.00(H)×102.50(W)×307.70(D)mm | |
本体質量 | 約 4400 g | |
本体色 | ブラック | |
主な付属品 | USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、3.5" HDD 増設用キット (一式)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際エネルギースタープログラムについて | |
保証期間 | 1年間センドバック保証 |
読み込み中...
あなたのレビューを書く