Scheda Grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 16GB
Rif.
DP.Z3LWW.P02
Scheda Grafica Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 16GB
Rif.
DP.Z3LWW.P02
Questa offerta terminerà in:
Non disponibile
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | DP.Z3LWW.P02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121950100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | Radeonâ„¢ Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima del video | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria standard | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza generale del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni del produttore |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile UE/importatore UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immagini/documenti sulla sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |