Predator Triton 14 Notebook gaming | PT14-51 | Argento
Rif.
NH.QLQET.006
Predator Triton 14 Notebook gaming | PT14-51 | Argento
Rif.
NH.QLQET.006
Questa offerta terminerà in:
Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
Non disponibile
Caricamento...
Ti informiamo che la scheda "Caratteristiche" contiene informazioni generali sulla serie del prodotto. Per conoscere le specifiche tecniche del modello selezionato, fare
sulla scheda "Specifiche".
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | NH.QLQET.006 |
EAN | 4711121742422 |
Sistema operativo | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Processore e chipset | |
Core processore | Tetradeca-core (14 core) |
Tipo processore | Coreâ„¢ i7 |
Produttore processore | Intel® |
Modello processore | i7-13700H |
Velocità processore | 2,40 GHz |
Velocità del processore (turbo) | 5 GHz |
Cache | 24 MB |
Processore | Intel® |
Memoria | |
Memoria standard | 32 GB |
Memoria massima | 32 GB |
Configurazione della memoria | 1 x 32GB |
Tecnologia di memoria | LPDDR5 |
Archiviazione | |
Capacità totale unità SSD | 1 TB |
Interfaccia unità SSD | PCIe NVMe |
Lettore di schede di memoria | Sì |
Schede memoria supportate | microSD |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 35,6 cm (14") |
Schermo multi-touch | No |
Tecnologia visualizzazione a schermo |
|
Tipo di schermo del display | LCD |
Risoluzione dello schermo | WQXGA |
Risoluzione massima | 2560 x 1600 |
Frequenza di aggiornamento | 250 Hz |
Touchscreen | No |
Modello del controller grafico | GeForce RTXâ„¢ 4070 |
Produttore del controller grafico | NVIDIA® |
Capacità memoria grafica | 8 GB |
Accessibilità memoria grafica | Dedicata |
Tecnologia della memoria grafica | GDDR6 |
Clock GPU Boost | Fino a 2005 MHz |
Potenza grafica massima | Fino a 105 W |
Audio | |
Altoparlanti | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Rete e comunicazione | |
LAN wireless | Sì |
Wireless LAN standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Sì |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superiore |
Dispositivi incorporati | |
Webcam | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Microfono | Sì |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
Numero totale di porte HDMI | 1 |
Numero di porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A | 2 |
Numero di porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C | 1 |
USB di tipo C | Sì |
Numero totale di porte USB | 3 |
DisplayPort | No |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Rete (RJ-45) | No |
Dispositivi input | |
Tipo di dispositivo di puntamento | TouchPad |
Tastiera inclusa | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Localizzazione tastiera | Italiano |
Informazioni sulla batteria | |
Durata massima della batteria | 7,50 Ore |
Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Descrizione alimentazione | |
Potenza massima | 230 W |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Argento |
Altezza | 19,90 mm |
Larghezza | 313,5 mm |
Profondità | 227 mm |
Peso (approssimativo) | 1,70 kg |
Garanzia | |
Garanzia | 1 Anno Garanzia standard |