Acer PE0 Monitor | ProDesigner PE270K | Nero
Rif.
UM.HP0EE.001
Acer PE0 Monitor | ProDesigner PE270K | Nero
Rif.
UM.HP0EE.001
Questa offerta terminerà in:
Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
Non disponibile
Caricamento...
Ti informiamo che la scheda "Caratteristiche" contiene informazioni generali sulla serie del prodotto. Per conoscere le specifiche tecniche del modello selezionato, fare
sulla scheda "Specifiche".
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | UM.HP0EE.001 |
EAN | 4713883392181 |
Informazioni tecniche | |
Numero di schermi | 1 |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178° |
Tipo di montaggio | Parato montabile |
Tecnologia Panello | Tecnologia In-plane Switching (IPS) |
Caratteristiche del monitor | High Dynamic Range (HDR) |
Angolo d'inclinazione | -5°a20° |
Angolo di rotazione | 45° |
Funzione pivot | Sì |
Altezza massima regolabile | 115 mm |
Tempo di risposta | 4 ms GTG |
Frequenza orizzontale | Horizontal Frequency |
Frequenza di aggiornamento | Vertical Frequency |
Webcam | No |
Video | |
Luminosità | 350 cd/m2 |
Tecnologia Prevenzione dei disturbi | AMD FreeSync™ |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione dello schermo | 4K UHD |
Risoluzione massima | 3840 x 2160 |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Touchscreen | No |
Formato | 16:9 |
Colori gestiti | 1.07 miliardi di colori |
Profondità colore | Colour Depth |
Audio | |
Altoparlanti | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita | 2 W |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
USB | Sì |
DisplayPort | Sì |
Descrizione alimentazione | |
Tensione di ingresso |
|
Consumo energetico in standby | 500 mW |
Consumo energetico da spento | 400 mW |
Classe di efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuale | 54 kWh |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Nero |
Altezza | 354 mm |
Larghezza | 614 mm |
Profondità | 58 mm |
Profondità con supporto | 207 mm |
Peso (approssimativo) | 4,46 kg |
Altezza con supporto | 522 mm |
Larghezza con supporto | 614 mm |
Peso con supporto (approssimativo) | 7,22 kg |
Compatibile con montaggio VESA | Sì |
Montaggio VESA standard | 100 x 100 |
Varie | |
Green compliant | Sì |
Garanzia | |
Garanzia | 2 Anni Garanzia standard |