ED Monitor Curvo | ED242QR | Bianco
Rif.
UM.UE2EE.001
ED Monitor Curvo | ED242QR | Bianco
Rif.
UM.UE2EE.001


Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
Non disponibile
Caricamento...
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | UM.UE2EE.001 |
EAN | 4713883441759 |
Informazioni tecniche | |
Numero di schermi | 1 |
Angolo di visualizzazione orizzontale | 178° |
Angolo di visualizzazione verticale | 178° |
Tecnologia Panello | Vertical Alignment (VA) |
Angolo d'inclinazione | -5°a20° |
Angolo di rotazione | No |
Altezza massima regolabile | No |
Tempo di risposta | 4 ms |
Frequenza orizzontale | Horizontal Frequency |
Frequenza di aggiornamento | Vertical Frequency |
Video | |
Luminosità | 250 cd/m2 |
Tecnologia Prevenzione dei disturbi | AMD FreeSyncâ„¢ |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 59,9 cm (23,6") |
Risoluzione dello schermo | Full HD |
Risoluzione massima | 1920 x 1080 |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Touchscreen | No |
Formato | 16:9 |
Colori gestiti | 16.7 milioni di colori |
Profondità colore | 8-bit |
Audio | |
Altoparlanti | No |
Interfacce/porte | |
HDMI | Si |
VGA | Si |
Descrizione alimentazione | |
Consumo energetico in standby | 500 mW |
Consumo energetico da spento | 500 mW |
Classe di efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuale | 40 kWh |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Bianco |
Altezza | 404 mm |
Larghezza | 546 mm |
Profondità | 194 mm |
Peso (approssimativo) | 3,36 kg |
Varie | |
Green compliant | Si |
Garanzia | |
Garanzia | 2 Anni |