Predator Caja Case - MI900
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de Fabricante | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria Estándar | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Anchura | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||
Length | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
||||||||||||||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Year |