Tarjeta Grafica Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC 16GB
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de Fabricante | DP.BKCWW.P02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121321054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Estándar | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad general del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del fabricante |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable UE/Importador UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento / Imagen Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 2 Year Garantía estándar de Acer |