Predator Gaming-Projektor | Z650
Referenz
MR.JMS11.001
Predator Gaming-Projektor | Z650
Referenz
MR.JMS11.001
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | MR.JMS11.001 |
EAN | 4713392228766 |
Technische Informationen | |
Projektion Methode |
|
3D | Ja |
3D ready | Ja |
Plattform unterstützt |
|
Kompatibilität |
|
Projektionsobjektiv | |
Objektivtyp |
|
Minimale Linsenblende | F/2,6 |
Maximale Objektivblende | F/2,78 |
Mindestbrennweite | 10,20 mm |
Maximale Brennweite | 11,22 mm |
Minimale Diagonale Bildgröße | 1371,60 mm |
Maximale Diagonale Bildgröße | 7,62 m (300 Zoll) |
Minimaler Projektionsabstand | 900 mm |
Maximaler Projektionsabstand | 4,60 m |
Optischer Zoom | 1.1x |
Lampe | |
Lampentyp | UHP |
Anzahl der Lampen | 1 |
Lampenleistung | 240 W |
Normaler Modus Lampenlebensdauer | 3000 Stunde(n) |
Economy Mode Lampenlebensdauer | 4000 Stunde(n) |
ExtremeEco Mode Lamp Life | 6000 Stunde(n) |
Bild | |
Native Auflösung | 1920 x 1080 |
Maximale vertikale Synchronisation | 120 Hz |
Minimale vertikale Synchronisation | 24 Hz |
Maximale horizontale Synchronisation | 100 kHz |
Minimale Horizontalsynchronisation | 15 kHz |
Unterstützte Farben | 1,07 Milliarden Farben (30 Bit) |
Maximale Auflösung | 1920 x 1200 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Kompatibles Seitenverhältnis | 4:3 |
Wurfverhältnis | 0,69 bis 0,76 (2540 mm@1500 mm) |
Digitaler Zoom | 2x |
Vertikale Trapezkorrektur | -30°/+30° |
Horizontale Trapezkorrektur | -30°/+30° |
Helligkeit (Standardmodus) | 2200 lm |
Low Mode Brightness | 1760 lm |
Kontrastverhältnis | 20,000:1 |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Tonsystem | Stereo |
Output Power | 10 W |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
USB | Ja |
VGA-Eingang | Ja |
VGA-Ausgang | Ja |
S-Video | Ja |
Audio Line-In | Ja |
Audio Line-Out | Ja |
HDMI | Ja |
Composite-Video | Ja |
Komponentenvideo | Ja |
Stromversorgung | |
Energieversorgung | 100 V Wechselstrom~240 V Wechselstrom |
Eingangsspannung |
|
Operating Power Consumption | 424 W |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 98 mm |
Breite | 357 mm |
Tiefe | 241 mm |
Gewicht | 3,60 kg |
Lüftergeräusch |
|
Temperatur | 0 °C bis 40 °C |
Feuchtigkeit | 80% Max. Relative Luftfeuchtigkeit |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Allgemeine Produktsicherheit | |
Herstellerinformationen |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
EU Verantwortliche Person/EU Importeur |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy Email: acer-italy-srl@legalmail.it |
Dokument-/Bildsicherheit |
HIER erhältlich |
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |