Predator Triton 14 Gaming-Notebook | PT14-51 | Silber
Referenz
NH.QLQEZ.002
Predator Triton 14 Gaming-Notebook | PT14-51 | Silber
Referenz
NH.QLQEZ.002
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | NH.QLQEZ.002 |
EAN | 4711121745775 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Prozessor & Chipsatz | |
Prozessorkern | Tetradeca-core (14 Core™) |
Prozessortyp | Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel® |
Prozessormodell | i7-13700H |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,40 GHz |
Prozessorgeschwindigkeit (Turbo) | 5 GHz |
Cache | 24 MB |
Prozessor | Intel® |
Speicher | |
Speicher | 32 GB |
Maximaler Speicher | 32 GB |
Speicher-Konfiguration | 1 x 32GB |
Speichertechnologie | LPDDR5 |
Speichermedien | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 1 TB |
Solid State Schnittstelle | PCIe NVMe |
Speicherkartenleser | Ja |
Speicherkarte unterstĂĽtzt | microSD |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Multi-Touch | Nein |
Display-Technologie |
|
Bildschirmtyp | LCD |
Bildschirmauflösung | WQXGA |
Maximale Auflösung | 2560 x 1600 |
Aktualisierungsrate | 250 Hz |
Touchscreen | Nein |
Grafik-Controller-Modell | GeForce RTX™ 4070 |
Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA® |
Größe Grafikkarte | 8 GB |
Grafikspeicherzugriff | Dediziertem |
Grafikspeichertechnologie | GDDR6 |
GPU Boost Clock | Bis zu 2005 MHz |
Maximale Grafikleistung | Bis zu 105 W |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Netzwerk & Kommunikation | |
Wireless LAN | Ja |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 oder darüber |
Ausstattung | |
Webcam | Ja |
Fingerabdruckleser | Ja |
Mikrofon | Ja |
Schnittstellen / AnschlĂĽsse | |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-AnschlĂĽsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-A AnschlĂĽsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-C AnschlĂĽsse | 1 |
USB Typ C | Ja |
Gesamtanzahl USB AnschlĂĽsse | 3 |
DisplayPort | Nein |
Audio Line-In | Nein |
Audio Line-Out | Ja |
Netzwerk (RJ-45) | Nein |
Eingabe | |
Zeigegerät Typ | TouchPad |
Tastatur eingeschlossen | Ja |
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatur-Lokalisierung | Schweizerisch |
Akku Informationen | |
Akkulaufzeit | 7,50 Stunden |
Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Stromversorgung | |
Maximale Stromversorgung Wattleistung | 230 W |
Gehäuse | |
Farbe | Silber |
Höhe | 19,90 mm |
Breite | 313,5 mm |
Tiefe | 227 mm |
Gewicht | 1,70 kg |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre |