Predator Gaming Case - MI900
Referenz
DC.Z3XEE.001
Predator Gaming Case - MI900
Referenz
DC.Z3XEE.001
CHF 199.99
AUF LAGER
(VERSANDZEIT CA. 1 - 5 WERKTAGE)
(VERSANDZEIT CA. 1 - 5 WERKTAGE)
Technische Daten
Laden ...
Produktdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Year Standard Garantie |