Predator Helios 16 Gaming-Notebook | PH16-71 | Schwarz
Referenz
NH.QJREG.004
Predator Helios 16 Gaming-Notebook | PH16-71 | Schwarz
Referenz
NH.QJREG.004
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | NH.QJREG.004 |
EAN | 4711121473265 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystem-Architektur | 64-bit |
Prozessor & Chipsatz | |
Prozessorkern | Tetracosa-Core (24 Core™) |
Prozessortyp | Core™ i9 |
Prozessorhersteller | Intel® |
Prozessormodell | i9-13900HX |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,20 GHz |
Prozessorgeschwindigkeit (Turbo) | 5,40 GHz |
Cache | 36 MB |
Prozessor | Intel® |
Speicher | |
Speicher | 32 GB |
Maximaler Speicher | 32 GB |
Speicher-Konfiguration | 2 x 16GB |
Speichertechnologie | DDR5 SDRAM |
Speichermedien | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 1 TB |
Anzahl Solid-State-Festplatten | 1 x 1TB |
Solid State Schnittstelle | PCI Express |
Laufwerk | Nein |
Speicherkartenleser | Ja |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
Multi-Touch | Nein |
Display-Technologie |
|
Bildschirmtyp | LCD |
Bildschirmauflösung | WQXGA |
Maximale Auflösung | 2560 x 1600 |
Hintergrund-beleuchtung | LED |
Aktualisierungsrate | 240 Hz |
Touchscreen | Nein |
Grafik-Controller-Modell | GeForce RTX™ 4070 |
Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA® |
Größe Grafikkarte | 8 GB |
Grafikspeicherzugriff | Dediziertem |
Grafikspeichertechnologie | GDDR6 |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Netzwerk & Kommunikation | |
Wireless LAN | Ja |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wireless LAN Hersteller | Killer |
Wireless LAN Modell | Wireless Wi-Fi 6E 1675i |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 |
Ethernet-Technologie | Gigabit-Ethernet |
Ausstattung | |
Webcam | Ja |
Fingerabdruckleser | Nein |
Mikrofon | Ja |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-A Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-C Anschlüsse | 2 |
USB Typ C | Ja |
Gesamtanzahl USB Anschlüsse | 5 |
Netzwerk (RJ-45) | Ja |
Eingabe | |
Zeigegerät Typ | TouchPad |
Tastatur eingeschlossen | Ja |
Tastatur-Lokalisierung | Deutsch |
Akku Informationen | |
Anzahl der Zellen | 4-Zellen |
Akkulaufzeit | 5 Stunden |
Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Stromversorgung | |
Maximale Stromversorgung Wattleistung | 330 W |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 26,90 mm |
Höhe (vorne) | 24,90 mm |
Höhe (hinten) | 26,90 mm |
Breite | 357,8 mm |
Tiefe | 278,7 mm |
Gewicht | 2,90 kg |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |