Acer Projektor | P1357Wi | Weiß
** REFURBISHED - neuwertiger Zustand **
Referenz
MR.JUP11.002_RFB
Acer Projektor | P1357Wi | Weiß
** REFURBISHED - neuwertiger Zustand **
Referenz
MR.JUP11.002_RFB
Dieses Gerät wurde im offiziellen Acer Center in einen erstklassigen Zustand gebracht, bietet garantierte Leistung und genießt den gleichen gesetzlichen Garantieschutz wie ein Neugerät
Dieses Angebot endet in:
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
512,00 €
AUF LAGER
(VERSANDZEIT CA. 1 - 4 WERKTAGE)
(VERSANDZEIT CA. 1 - 4 WERKTAGE)
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | MR.JUP11.002_RFB |
EAN | 4710886672661 |
Technische Informationen | |
Projektion Methode |
|
Plattform unterstützt |
|
Videokompatibilität |
|
Kompatibilität |
|
Projektionsobjektiv | |
Minimale Linsenblende | f/2.59 |
Maximale Objektivblende | f/2.87 |
Mindestbrennweite | 16,88 mm |
Maximale Brennweite | 21,88 mm |
Minimale Diagonale Bildgröße | 762 mm |
Maximale Diagonale Bildgröße | 7,62 m (300 Zoll) |
Minimaler Projektionsabstand | 1 m |
Maximaler Projektionsabstand | 7,80 m |
Optischer Zoom | 1.3x |
Lampe | |
Lampentyp | E20.7i |
Lampenleistung | 203 W |
Normaler Modus Lampenlebensdauer | 5000 Stunde(n) |
Economy Mode Lampenlebensdauer | 10000 Stunde(n) |
ExtremeEco Mode Lamp Life | 15000 Stunde(n) |
Bild | |
Native Auflösung | 1280 x 800 |
Maximale vertikale Synchronisation | 120 Hz |
Minimale vertikale Synchronisation | 24 Hz |
Maximale horizontale Synchronisation | 100 kHz |
Minimale Horizontalsynchronisation | 15 kHz |
Unterstützte Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Maximale Auflösung | 1920 x 1200 |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Wurfverhältnis | 1,21 bis 1,57 (1955,80 mm@2000 mm) |
Digitaler Zoom | 2x |
Vertikale Trapezkorrektur | -40°/+40° |
Helligkeit (Standardmodus) | 4800 lm |
Low Mode Brightness | 3840 lm |
Kontrastverhältnis | 20,000:1 |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Audio | |
Tonsystem | Stereo |
Output Power | 10 W |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
USB | Ja |
VGA-Eingang | Ja |
VGA-Ausgang | Ja |
Audio Line-In | Ja |
Audio Line-Out | Ja |
HDMI | Ja |
Composite-Video | Ja |
Komponentenvideo | Ja |
Stromversorgung | |
Energieversorgung | 100 V AC ~ 240 V AC |
Eingangsspannung | 230 V AC |
Operating Power Consumption | 260 W |
Standby Stromverbrauch | 500 mW |
Gehäuse | |
Farbe | Weiß |
Höhe | 105,1 mm |
Breite | 299,5 mm |
Tiefe | 220 mm |
Gewicht | 2,40 kg |
Lüftergeräusch | 29 dB(A) ungefährer Richtwert Economy-Modus |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |