Acer Nitro 16 Gaming-Notebook | AN16-41 | Schwarz
Referenz
NH.QLLEG.006
Acer Nitro 16 Gaming-Notebook | AN16-41 | Schwarz
Referenz
NH.QLLEG.006
Dieses Angebot endet in:
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | NH.QLLEG.006 |
EAN | 4711121728549 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Prozessor & Chipsatz | |
Prozessorkern | Octa-Core |
Prozessortyp | Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessormodell | 7840HS |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,80 GHz |
Prozessorgeschwindigkeit (Turbo) | 5,10 GHz |
Cache | 16 MB |
Prozessor | AMD |
Speicher | |
Speicher | 16 GB |
Maximaler Speicher | 32 GB |
Speicher-Konfiguration | 2 x 8GB |
Anzahl der Gesamtspeicherplätze | 2 |
Speichertechnologie | DDR5 SDRAM |
Speichermedien | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 1 TB |
Solid State Schnittstelle | PCIe NVMe |
Speicherkartenleser | Ja |
Speicherkarte unterstützt | microSD |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
Multi-Touch | Nein |
Display-Technologie |
|
Bildschirmtyp | LCD |
Bildschirmauflösung | WUXGA |
Maximale Auflösung | 1920 x 1200 |
Aktualisierungsrate | 165 Hz |
Touchscreen | Nein |
Grafik-Controller-Modell | GeForce RTX™ 4060 |
Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA® |
Größe Grafikkarte | 8 GB |
Grafikspeicherzugriff | Dediziertem |
Grafikspeichertechnologie | GDDR6 |
GPU Boost Clock | Bis zu 1681 MHz |
Maximale Grafikleistung | Bis zu 140 W |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 1 |
Netzwerk & Kommunikation | |
Wireless LAN | Ja |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 |
Ethernet-Technologie | Gigabit-Ethernet |
Ausstattung | |
Webcam | Ja |
Fingerabdruckleser | Nein |
Mikrofon | Ja |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl der USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-A Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-C Anschlüsse | 1 |
USB Typ C | Ja |
Gesamtanzahl USB Anschlüsse | 4 |
DisplayPort | Nein |
Audio Line-In | Nein |
Audio Line-Out | Ja |
Netzwerk (RJ-45) | Ja |
Eingabe | |
Zeigegerät Typ | TouchPad |
Tastatur eingeschlossen | Ja |
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatur-Lokalisierung | Deutsch |
Akku Informationen | |
Akkulaufzeit | 10 Stunden |
Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Stromversorgung | |
Maximale Stromversorgung Wattleistung | 330 W |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 27,90 mm |
Breite | 360,1 mm |
Tiefe | 279,9 mm |
Gewicht | 2,70 kg |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |