Grafikkort Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Ref.
ZT-A30600H-10M
Grafikkort Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Ref.
ZT-A30600H-10M
Det här erbjudandet går ut:
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Ej i lager
Laddar...
Laddar...
Produktinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkarens art.nr | ZT-A30600H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173622830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkortsmodell | GeForce RTX™ 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal upplösning | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkortstillverkare | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikminnes teknologi | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djup | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt (ungefärlig) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytterligare funktioner |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän produktsäkerhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkarinformation |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-ansvarig person/EU-importör |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument-/bildsäkerhet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 3 Ans Acers standardgaranti |