Predator Gaming Case - MI900
Produktdetails | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Speicher | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Year |