Grafikkort Zotac GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY 32GB
ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 5090 AMP Extreme INFINITY giver en helt ny spiloplevelse med en helt ny tilgang til grafikkortdesign med NVIDIA's banebrydende Blackwell-arkitektur og funktioner som DLSS 4. Med et elegant design med et smukt infinity-spejl på forsiden, en forstærket midterramme og et dampkammer, der er større end forgængeren, giver AMP Extreme INFINITY dig uendelige muligheder for spil og andre anvendelser.
(GRATIS EKSPRESLEVERING - 1 ARBEJDSDAG EFTER ORDREBEHANDLING)
Produktdetaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producentens varenummer | ZT-B50900B-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8886307700018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafikkort model | GeForce RTX™ 5090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukommelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard hukommelse | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farve | Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere oplysninger |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generel produktsikkerhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producentoplysninger |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-ansvarlig person/EU-importør |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokument- og billedsikkerhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 2 Year Acer's Standardgaranti |