Karta graficzna Zotac GeForce RTX™ 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Nr ref
ZT-A30700E-10PLHR
Karta graficzna Zotac GeForce RTX™ 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Nr ref
ZT-A30700E-10PLHR
Brak w magazynie
Ładuję...
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | ZT-A30700E-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model karty graficznej | Geforce RTX™ 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent karty graficznej | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia pamięci karty graficznej | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czarny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 141.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (w przybliżeniu) | 0,830 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 3 Lata Standardowa gwarancja firmy Acer |