Acer KA2 Monitor | KA272U | Czarny
Nr ref
UM.HX2EE.013
Acer KA2 Monitor | KA272U | Czarny
Nr ref
UM.HX2EE.013
Klient biznesowy lub firma? Odkryj nasze najlepsze oferty!
Brak w magazynie
Ładuję...
Należy pamiętać, że zakładka „Cechy” zawiera ogólne informacje o serii produktów. Aby poznać dokładną specyfikację techniczną wybranego modelu,
w zakładkę „Dane techniczne”.
Ładuję...
Szczegóły produktu | |
---|---|
Symbol wyrobu | UM.HX2EE.013 |
EAN | 4710180933482 |
Dane techniczne | |
Kąt widzenia poziomy | 178° |
Kąt widzenia pionowy | 178° |
Technologia panelu | Technologia In-plane Switching (IPS) |
Kąt nachylenia | -5°do15° |
Regulowany obrót wyświetlacza | Nie |
Maksymalna regulowana wysokość | Nie |
Czas reakcji | 1 ms (VRB) |
Częstotliwość odchylania poziomego | 15 kHz do 112 kHz |
Częstotliwość odświeżania | 48 Hz do 75 Hz |
Kamera internetowa | Nie |
Video | |
Jasność | 250 cd/m² |
Technologia zapobiegania rwaniu | AMD FreeSync™ - DisplayPort VRR |
Wyświetlacz i grafika | |
Przekątna ekranu | 68.6 cm (27") |
Rozdzielczość ekranu | WQHD |
Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Metoda podświetlenia | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik obrazu | 16:09 |
Obsługiwany kolor | 16,7 Million kolorów |
Głębia kolorów | Colour Depth |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100,000,000:1 |
Kontrast statyczny | 1,000:1 |
Interfejsy / porty | |
HDMI | Tak |
DisplayPort | Tak |
Słuchawki | Tak |
Opis zasilania | |
Pobór mocy w trybie spoczynku | 500 mW |
Pobór mocy w stanie wyłączonym | 500 mW |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Roczne zużycie energii | 36 kWh |
Właściwości fizyczne | |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 366 mm |
Szerokość | 612 mm |
Głębokość | 68 mm |
Głębokość ze stojakiem | 200 mm |
Waga (w przybliżeniu) | 4.35 kg |
Wysokość ze stojakiem | 453 mm |
Szerokość ze stojakiem | 612 mm |
Waga ze stojakiem (w przybliżeniu) | 5.24 kg |
Różne | |
Zawartość opakowania |
|
Przyjazny środowisku | Tak |
Gwarancja | |
Gwarancja | 3 Lata |