Acer ET2 Monitor | ET322QKC | Zwart
Ref.
UM.JE2EE.C01
Acer ET2 Monitor | ET322QKC | Zwart
Ref.
UM.JE2EE.C01
💼 Professional? | Neem contact met ons op voor onze beste aanbieding of maak een Business Account aan |
---|
Niet op voorraad
Bezig met laden...
Bezig met laden...
Productdetails | |
---|---|
Artikelcode fabrikant | UM.JE2EE.C01 |
EAN | 4710180196504 |
Technische gegevens | |
Aantal schermen | 1 |
Horizontale kijkhoek | 178° |
Verticale kijkhoek | 178° |
Montage | Op muur monteerbaar |
Paneeltechnologie | Verticale uitlijning |
Kantelhoek | -4°Omhoog naar12° |
Draaihoek | Nee |
Verstelbare displayhoogte | Nee |
Verstelbare display-as | Nee |
Maximaal instelbare hoogte | Nee |
Reactietijd | 4 ms GTG |
Horizontale frequentie | 30 kHz naar 160 kHz |
Vernieuwingssnelheid | 57,50 Hz naar 62,50 Hz |
Video | |
Helderheid |
|
Beeldscherm & Grafische kaart | |
Schermformaat | 80 cm (31,5") |
Schermresolutie | 4K UHD |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Achtergrondverlichting | LED |
Touchscreen | Nee |
Beeldverhouding | 16:9 |
Ondersteunde kleuren | 1.07 miljard kleuren |
Kleurdiepte | 10-bit |
Dynamische contrastratio | 100,000,000:1 |
Native contrastratio | 3,000:1 |
Audio | |
Luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Uitgangsvermogen | 2 W |
Interfaces/Poorten | |
HDMI | Ja |
USB | Ja |
Aantal USB 3.0 poorten | 5 |
Display-poort | Ja |
Energie | |
Ingangsspanning |
|
Energie-efficiëntieklasse | G |
Energieverbruik per jaar | 86 kWh |
Uiterlijke kenmerken | |
Kleur | Zwart |
Hoogte | 432,8 mm |
Breedte | 729,7 mm |
Diepte | 64,3 mm |
Diepte inclusief voet | 237,50 mm |
Hoogte inclusief voet | 529,40 mm |
Breedte inclusief voet | 729,70 mm |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage VESA standaard | 100 x 100 |
Overige | |
Green Compliant | Ja |
Garantie | |
Garantie | 2 jaar |