Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Rif.
ZT-A30600H-10M
Scheda Grafica Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Rif.
ZT-A30600H-10M
Non disponibile
Caricamento...
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice produttore | ZT-A30600H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173622830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del controller grafico | GeForce RTX™ 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione massima | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore del controller grafico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia della memoria grafica | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (approssimativo) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanzia | 3 Anni Garanzia standard |