Acer Swift Go 16 OLED Notebook ultra sottile | SFG16-71 | Grigio
Rif.
NX.KFSET.002
Acer Swift Go 16 OLED Notebook ultra sottile | SFG16-71 | Grigio
Rif.
NX.KFSET.002
Sei un professionista o un'azienda? Scopri le migliori offerte!
Non disponibile
Caricamento...
Ti informiamo che la scheda "Caratteristiche" contiene informazioni generali sulla serie del prodotto. Per conoscere le specifiche tecniche del modello selezionato, fare
sulla scheda "Specifiche".
Caricamento...
Dettagli del prodotto | |
---|---|
Codice produttore | NX.KFSET.002 |
EAN | 4711121735165 |
Sistema operativo | |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Processore e chipset | |
Core processore | Deca core (10 Coreâ„¢) |
Tipo processore | Coreâ„¢ i7 |
Produttore processore | Intel® |
Modello processore | i7-1355U |
Velocità processore | 1,70 GHz |
Velocità del processore (turbo) | 5 GHz |
Cache | 12 MB |
Processore | Intel® |
Memoria | |
Memoria standard | 16 GB |
Memoria massima | 16 GB |
Configurazione della memoria | 1 x 16GB |
Tecnologia di memoria | LPDDR5 |
Archiviazione | |
Capacità totale unità SSD | 1 TB |
Configurazione disco solid state | 1 x 1TB |
Interfaccia unità SSD | PCIe NVMe |
Lettore di schede di memoria | Sì |
Schede memoria supportate | microSD |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 40,6 cm (16") |
Schermo multi-touch | No |
Tecnologia visualizzazione a schermo | CineCrystal (riflesso) |
Tipo di schermo del display | OLED |
Risoluzione dello schermo | WQXGA+ |
Risoluzione massima | 3200 x 2000 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Touchscreen | No |
Modello del controller grafico | Iris Xe Graphics |
Produttore del controller grafico | Intel® |
Accessibilità memoria grafica | Condivisa |
Audio | |
Altoparlanti | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Rete e comunicazione | |
LAN wireless | Sì |
Wireless LAN standard | IEEE 802.11ax |
Produttore della LAN wireless | Intel® |
Bluetooth | Sì |
Standard Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superiore |
Tecnologia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Dispositivi incorporati | |
Webcam | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Microfono | Sì |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
Numero totale di porte HDMI | 1 |
Numero di porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A | 2 |
Numero totale di porte USB | 4 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Rete (RJ-45) | No |
Dispositivi input | |
Tipo di dispositivo di puntamento | TouchPad |
Tastiera inclusa | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Localizzazione tastiera | Italiano |
Informazioni sulla batteria | |
Durata massima della batteria | 12,50 Ore |
Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Descrizione alimentazione | |
Potenza massima | 65 W |
Caratteristiche fisiche | |
Colore | Grigio |
Altezza | 14,90 mm |
Larghezza | 356 mm |
Profondità | 242,6 mm |
Peso (approssimativo) | 1,60 kg |
Varie | |
Contenuto Confezione |
|
Garanzia | |
Garanzia | 1 Anno |