Näytönohjain Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Viite
ZT-A30600H-10M
Näytönohjain Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Viite
ZT-A30600H-10M
Loppunut
Ladataan...
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-A30600H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173622830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäisresoluutio | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen valmistaja | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkamuistin tekniikka | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syvyys | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (noin) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 3 Ans |