Näytönohjain Zotac GeForce RTX™ 3050 Twin Edge OC 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30500H-10M
Näytönohjain Zotac GeForce RTX™ 3050 Twin Edge OC 8GB GDDR6
Viite
ZT-A30500H-10M
Loppunut
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-A30500H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173625022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäisresoluutio | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pituus | 224.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 2 Year Acerin vakiotakuu |