Näytönohjain Zotac GeForce RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB
Viite
ZT-B50710J3-10P
Näytönohjain Zotac GeForce RTX5070Ti SOLID SFF OC 16GB
Viite
ZT-B50710J3-10P
ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 5070 Ti SOLID SFF OC on suorituskykyinen näytönohjain, joka loistaa sekä pelaamisessa että sisällöntuotannossa kompaktin 2-paikkaisen rakenteensa ansiosta. NVIDIAn huippuluokan Blackwell-arkkitehtuurilla ja DLSS4:llä varustettu SFF OC on täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja rakennusjoustavuutta.
1 099,90 €
SAATAVANA
(ILMAINEN PIKATOIMITUS - 1 ARKIPÄIVÄ LÄHETTÄMISESTÄ)
(ILMAINEN PIKATOIMITUS - 1 ARKIPÄIVÄ LÄHETTÄMISESTÄ)
Tekniset tiedot
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-B50710J3-10P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8886307700803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 5070Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardimuisti | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteiden yleinen turvallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistajatiedot |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU-vastuuhenkilö/EU-maahantuoja |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy Sähköposti: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakirjojen/kuvien turvallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 2 Year Acerin vakiotakuu |