JBL Live 660NC | Langattomat over-ear-vastamelukuulokkeet
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | JBLLIVE660NCBLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 69252819891296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (noin) | 265 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkauksen sisältö |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 2 vuotta Acerin vakiotakuu |