Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Viite
ZT-A30800D-10PLHR
Näytönohjain Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Viite
ZT-A30800D-10PLHR
Loppunut
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | ZT-A30800D-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniset tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen malli | GeForce RTX™ 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enimmäisresoluutio | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkaohjaimen valmistaja | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muisti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafiikkamuistin tekniikka | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leveys | 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino (noin) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 3 Ans Acerin vakiotakuu |