Acer eScooter Series 1 Advance| 20km/hr
Viite
GP.ESC11.019
Acer eScooter Series 1 Advance| 20km/hr
Viite
GP.ESC11.019
Loppunut
Ladataan...
Tuotetiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmistajan osanumero | GP.ESC11.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121903410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väri | Musta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekalaista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisätiedot |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takuu | 2 Year Acerin vakiotakuu |