Predator Helios 300 Portátil gaming | PH317-55 | Negro
Ref.
NH.QB7EB.001
Predator Helios 300 Portátil gaming | PH317-55 | Negro
Ref.
NH.QB7EB.001
Esta oferta termina en:
Profesional? Descubre nuestras ofertas
Agotado
Cargando...
Ten en cuenta que la pestaña "Características" contiene información general sobre la serie de productos. Para conocer las especificaciones técnicas exactas del modelo seleccionado, haz
en la pestaña "Especificaciones".
Cargando...
Detalles del producto | |
---|---|
Código de Fabricante | NH.QB7EB.001 |
EAN | 4710886547242 |
Sistema operativo | |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Actualización gratuita a Windows 11* cuando esté disponible | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Procesador & chipset | |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Tipo de Procesador | Core™ i7 |
Fabricante de Procesador | Intel® |
Modelo de Procesador | i7-11800H |
Velocidad de Procesador | 2,40 GHz |
Velocidad de Procesador (turbo) | 4,60 GHz |
Caché | 24 MB |
Procesador | Intel® |
Memoria | |
Memoria Estándar | 16 GB |
Memoria Máxima | 32 GB |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Almacenamiento | |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
Disco Óptico | No |
Lector de tarjeta memoria | No |
Monitores & Gráficos | |
Tamaño de Pantalla | 43,9 cm (17,3") |
Pantalla multitáctil | No |
Tecnología de Pantalla |
|
Tipo de Pantalla | LCD |
Resolución de la Pantalla | QHD |
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Frecuencia de actualización | 165 Hz |
Pantalla Táctil | No |
Tarjeta Gráfica | Geforce RTX™ 3070 |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® |
Capacidad de Memoria Gráfica | Hasta 8 GB |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
Audio | |
Altavoces | Sí |
Redes & comunicaciones | |
Conexión inalámbrica Wi-Fi | Sí |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Fabricante Wi-Fi | Killer |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Dispositivos incorporados | |
Cámara Web | Sì |
Lector de huellas digitales | No |
Micrófono | Sí |
Interfaces/puertos | |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | 1 |
USB Tipo-C | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Dispositivos de entrada | |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Teclado incluído | Sí |
Teclado retroiluminado | Sí |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
Descripción de alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 230 W |
Características físicas | |
Color | Negro |
Altura | 26,55 mm |
Anchura | 398 mm |
Profundidad | 275,3 mm |
Peso (Aproximado) | 2,90 kg |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Garantía | |
Garantía | 1 año de Garantía estándar de Acer |