Acer ED3 Monitor curvo | ED323QURA | Negro
Ref.
UM.JE3EE.A01
Acer ED3 Monitor curvo | ED323QURA | Negro
Ref.
UM.JE3EE.A01
Esta oferta termina en:
Profesional? Descubre nuestras ofertas
Agotado
Cargando...
Ten en cuenta que la pestaña "Características" contiene información general sobre la serie de productos. Para conocer las especificaciones técnicas exactas del modelo seleccionado, haz
en la pestaña "Especificaciones".
Cargando...
Detalles del producto | |
---|---|
Código de Fabricante | UM.JE3EE.A01 |
EAN | 4713883776059 |
Información técnica | |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Tipo de Montaje | Montable en Pared |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Características de Monitor |
|
Ángulo de inclinación | -5°a15° |
Pivote de pantalla ajustable | No |
Altura máxima ajustable | No |
Tiempo de Respuesta | 4 ms GTG |
Frecuencia horizontal | 71 kHz a 214 kHz |
Frecuencia de Actualización | 48 Hz a 144 Hz |
Cámara Web | No |
Vídeo | |
Brillo | 250 cd/m² |
Monitores & Gráficos | |
Tamaño de Pantalla | 80 cm (31,5") |
Resolución de la Pantalla | WQHD |
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Pantalla Táctil | No |
Relación de aspecto | 16:09 |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Profundidad de Color | 8-bits |
Ratio de Contraste Dinámico | 100,000,000:1 |
Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
Audio | |
Altavoces | No |
Interfaces/puertos | |
HDMI | Sí |
DVI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Descripción de alimentación | |
Voltaje de Entrada |
|
Consumo de energía en espera | 500 mW |
Modo consumo de energía OFF | 500 mW |
Clase de eficiencia energética | G |
Consumo de Energía Anual | 48 kWh |
Características físicas | |
Color | Negro |
Altura | 415 mm |
Anchura | 711 mm |
Profundidad | 79 mm |
Profundidad con Soporte | 169 mm |
Peso (Aproximado) | 5,27 kg |
Altura con Soporte | 510 mm |
Anchura con Soporte | 713 mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 6,10 kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Garantía | |
Garantía | 2 años de Garantía estándar de Acer |