Acer Projektor | X1229HP | Schwarz
Referenz
MR.JUJ11.00F
Acer Projektor | X1229HP | Schwarz
Referenz
MR.JUJ11.00F
100 € RABATT | Automatisch im Warenkorb abgezogen |
---|
Dieses Angebot endet in:
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
479,90 €
Niedrigster Preis:
479,90 €
Der niedrigste Preis ist der niedrigste Preis inklusive Rabatt, der in den 30 Tagen vor der aktuellen Aktion im Acer Store verfügbar war.
AUF LAGER
(VERSANDZEIT CA. 1 - 4 WERKTAGE)
(VERSANDZEIT CA. 1 - 4 WERKTAGE)
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | MR.JUJ11.00F |
EAN | 4710886600619 |
Technische Informationen | |
Projektion Methode |
|
Plattform unterstützt |
|
Videokompatibilität |
|
Kompatibilität |
|
Projektionsobjektiv | |
Minimale Linsenblende | f/2.56 |
Maximale Objektivblende | f/2.68 |
Mindestbrennweite | 22 mm |
Maximale Brennweite | 24,10 mm |
Minimale Diagonale Bildgröße | 584,20 mm |
Maximale Diagonale Bildgröße | 7,62 m (300 Zoll) |
Minimaler Projektionsabstand | 1 m |
Maximaler Projektionsabstand | 12 m |
Optischer Zoom | 1.1x |
Lampe | |
Lampentyp | E20.7i |
Anzahl der Lampen | 1 |
Lampenleistung | 203 W |
Normaler Modus Lampenlebensdauer | 5000 Stunde(n) |
Economy Mode Lampenlebensdauer | 10000 Stunde(n) |
ExtremeEco Mode Lamp Life | 15000 Stunde(n) |
Bild | |
Native Auflösung | 1024 x 768 |
Maximale vertikale Synchronisation | 120 Hz |
Minimale vertikale Synchronisation | 24 Hz |
Maximale horizontale Synchronisation | 100 kHz |
Minimale Horizontalsynchronisation | 15 kHz |
Unterstützte Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Maximale Auflösung | 1920 x 1200 |
Natives Seitenverhältnis | 4:03 |
Kompatibles Seitenverhältnis | 16:09 |
Wurfverhältnis | 1,96 bis 2,15 (1270 mm@2000 mm) |
Digitaler Zoom | 2x |
Vertikale Trapezkorrektur | -40°/+40° |
Helligkeit (Standardmodus) | 4800 lm |
Low Mode Brightness | 3840 lm |
Kontrastverhältnis | 20,000:1 |
Video | |
Video Signal Standard | HDTV |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 1 |
Tonsystem | Stereo |
Output Power | 3 W |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
USB | Ja |
Audio Line-In | Ja |
Audio Line-Out | Ja |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
Composite-Video | Ja |
Komponentenvideo | Ja |
Stromversorgung | |
Energieversorgung | 100 V AC ~ 240 V AC |
Eingangsspannung |
|
Operating Power Consumption | 260 W |
Standby Stromverbrauch | 500 mW |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 105,1 mm |
Breite | 299,5 mm |
Tiefe | 220 mm |
Gewicht | 2,40 kg |
Lüftergeräusch | 29 dB(A) ungefährer Richtwert Economy-Modus |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |