Acer Nitro 16 Gaming-Notebook | AN16-41 | Schwarz
Referenz
NH.QKDEG.004
Acer Nitro 16 Gaming-Notebook | AN16-41 | Schwarz
Referenz
NH.QKDEG.004
Geschäftskunde? Entdecken Sie unsere Angebote!
Ausverkauft
Laden ...
Bitte beachten Sie, dass die Registerkarte "Funktionen" allgemeine Informationen über die Produktserie enthält. Für die genauen technischen Daten des ausgewählten Modells
Sie bitte auf die Registerkarte "Technische Daten".
Laden ...
Produktdetails | |
---|---|
Artikelnummer | NH.QKDEG.004 |
EAN | 4711121520075 |
Betriebssystem | |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Betriebssystem-Architektur | 64-bit |
Prozessor & Chipsatz | |
Prozessorkern | Octa-Core |
Prozessortyp | Ryzen™ 7 |
Prozessorhersteller | AMD |
Prozessormodell | 7735HS |
Prozessorgeschwindigkeit | 3,20 GHz |
Prozessorgeschwindigkeit (Turbo) | 4,75 GHz |
Cache | 16 MB |
Prozessor | AMD |
Speicher | |
Speicher | 32 GB |
Maximaler Speicher | 32 GB |
Speicher-Konfiguration | 2 x 16GB |
Anzahl der Gesamtspeicherplätze | 2 |
Speichertechnologie | DDR5 SDRAM |
Speichermedien | |
SSD-Speicherkapazität Gesamt | 1 TB |
Anzahl Solid-State-Festplatten | 1 x 1TB |
Solid State Schnittstelle | PCIe NVMe |
Laufwerk | Nein |
Speicherkartenleser | Ja |
Speicherkarte unterstĂĽtzt | microSD |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16 Zoll) |
Multi-Touch | Nein |
Display-Technologie |
|
Bildschirmtyp | LCD |
Bildschirmauflösung | WQXGA |
Maximale Auflösung | 2560 x 1600 |
Hintergrund-beleuchtung | LED |
Aktualisierungsrate | 165 Hz |
Touchscreen | Nein |
Grafik-Controller-Modell | GeForce RTX™ 4070 |
Hersteller Grafikcontroller | NVIDIA® |
Größe Grafikkarte | 8 GB |
Grafikspeicherzugriff | Dediziertem |
Grafikspeichertechnologie | GDDR6 |
GPU Boost Clock | Bis zu 1681 MHz |
Maximale Grafikleistung | Bis zu 140 W |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Netzwerk & Kommunikation | |
Wireless LAN | Ja |
Wireless LAN-Standard | IEEE 802.11ax |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.1 oder darüber |
Ethernet-Technologie | Gigabit-Ethernet |
Ausstattung | |
Webcam | Ja |
Fingerabdruckleser | Nein |
Mikrofon | Ja |
Schnittstellen / AnschlĂĽsse | |
HDMI | Ja |
Anzahl der HDMI-AnschlĂĽsse | 1 |
Anzahl der USB 2.0 AnschlĂĽsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-A AnschlĂĽsse | 2 |
Anzahl USB 3.2 Gen 2 Type-C AnschlĂĽsse | 2 |
USB Typ C | Ja |
Gesamtanzahl USB AnschlĂĽsse | 5 |
Netzwerk (RJ-45) | Ja |
Eingabe | |
Zeigegerät Typ | TouchPad |
Tastatur eingeschlossen | Ja |
Tastatur-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Tastatur-Lokalisierung | Deutsch |
Akku Informationen | |
Anzahl der Zellen | 4-Zellen |
Chemisches System | Lithium-Ionen (Li-Ionen) |
Stromversorgung | |
Maximale Stromversorgung Wattleistung | 330 W |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 27,90 mm |
Höhe (vorne) | 25,90 mm |
Höhe (hinten) | 27,90 mm |
Breite | 360,1 mm |
Tiefe | 279,9 mm |
Gewicht | 2,80 kg |
Garantie | |
Garantie | 2 Jahre Standard Garantie |