Predator Obudowa Gamingowa - MI900
Nr ref
DC.Z3XEE.001
Predator Obudowa Gamingowa - MI900
Nr ref
DC.Z3XEE.001
Brak w magazynie
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć standardowa | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 2 Year |