Predator Obudowa Gamingowa - MI900
100 zł RABATU | Automatycznie naliczy się do produktów w koszyku |
---|
Oferta kończy się za:
Najniższa cena to najniższa cena z uwzględnionym rabatem, dostępna w sklepie Acer w ciągu 30 dni przed bieżącą promocją.
(DOSTAWA W 1-2 DNI ROBOCZYCH)
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | DC.Z3XEE.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711474035134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć standardowa | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 257 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 336 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 179 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje producenta |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby odpowiedzialnej w UE/importera w UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty / obrazy dot. bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 2 Year Standardowa gwarancja firmy Acer |