Karta graficzna Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Nr ref
ZT-A30600H-10M
Karta graficzna Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Nr ref
ZT-A30600H-10M
Brak w magazynie
Ładuję...
Ładuję...
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | ZT-A30600H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173622830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model karty graficznej | GeForce RTX™ 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent karty graficznej | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia pamięci karty graficznej | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (w przybliżeniu) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 3 Lata Standardowa gwarancja firmy Acer |