Karta graficzna Zotac GeForce RTX™ 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6
Szczegóły produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol wyrobu | ZT-A30600H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173622830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model karty graficznej | GeForce RTX™ 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksymalna rozdzielczość | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent karty graficznej | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć operacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia pamięci karty graficznej | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 224 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Głębokość | 39 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga (w przybliżeniu) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje producenta |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoby odpowiedzialnej w UE/importera w UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenty / obrazy dot. bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja | 3 Lata Standardowa gwarancja firmy Acer |