Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Réf.
ZT-A30800D-10PLHR
Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3080 Trinity LHR 10GB GDDR6X
Réf.
ZT-A30800D-10PLHR
Epuisé
Chargement...
Détails du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code fabricant | ZT-A30800D-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de carte graphique | GeForce RTX™ 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 120.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids (approx.) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations supplémentaires |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 3 Ans |