Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Réf.
ZT-A30700E-10PLHR
Carte Graphique Zotac GeForce RTX™ 3070 Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Réf.
ZT-A30700E-10PLHR
Epuisé
Chargement...
Détails du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code fabricant | ZT-A30700E-10PLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de carte graphique | Geforce RTX™ 3070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 41.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur | 141.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids (approx.) | 0,830 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations supplémentaires |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 3 Ans Garantie standard |