Carte Graphique Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 16Go
Détails du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code fabricant | DP.Z3LWW.P02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121950100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de carte graphique | Radeon™ Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution vidéo maximale | 7680 x 4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire standard | 16 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations supplémentaires |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité générale des produits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations du fabricant |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne responsable UE/Importateur UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy e-mail : acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité des documents/images | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Ans Garantie standard |