Tarjeta Grafica Zotac GeForce RTX™ 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB GDDR6
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de Fabricante | ZT-A30610E-10MLHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173623462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 3060Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 38.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura | 115.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Aproximado) | 1 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 3 años de |