Tarjeta Grafica Zotac GeForce RTX™ 3050 Twin Edge OC 8GB GDDR6
Esta oferta termina en:
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de Fabricante | ZT-A30500H-10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4895173625022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta Gráfica | GeForce RTX™ 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máx. | 7680x4320@60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 39.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura | 116.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 224.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (Aproximado) | 0,6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad general del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del fabricante |
Acer Inc. 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi New Taipei City 221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable UE/Importador UE |
Acer Italy S.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy E-mail: acer-italy-srl@legalmail.it |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento / Imagen Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | 3 años de Garantía estándar de Acer |