Acer Mobiler Wi-Fi 5G Hotspot | Connect M5
Referenz
FF.G0XTA.001
Acer Mobiler Wi-Fi 5G Hotspot | Connect M5
Referenz
FF.G0XTA.001
399,90 €
AUF LAGER
(Versandzeit ca. 1 - 4 Werktage)
(Versandzeit ca. 1 - 4 Werktage)
Laden ...
Produktdetails | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | FF.G0XTA.001 | ||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4710886470786 | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Informationen | |||||||||||||||||||||||||||
USB | USB 3.0 Type C | ||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 17.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Breite | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilität | Acer Connect M5 ist mit WiFi-Geräten kompatibel, die 2,4 GHz (802.11 b/g/n/ax) oder 5 GHz (802.11 a/n/ac/ax) unterstützen und über einen Webbrowser verfügen | ||||||||||||||||||||||||||
Packungsinhalt |
|
||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 2 Jahre |