Acer eScooter Series 3 Advance| 20km/hr
Ref.
GP.ESC11.012
Acer eScooter Series 3 Advance| 20km/hr
Ref.
GP.ESC11.012
Kjør uanstrengt
Kjør hvor som helst uten problemer med Acer ES Series 3 Advance, en eScooter som kan foldes sammen og foldes ut
ut på et øyeblikk, med en stor, skarp skjerm, flere hastigheter og ekstrem bærbarhet med en vekt på bare
16 kg. Batteriet på 7,8 Ah lades på bare 3 timer
Ikke på lager
Laster...
Produktinformasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produsentens partnummer | GP.ESC11.012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4711121861451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farge | Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstra informasjon |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 2 Year Acers standardgaranti |